#0 Paulina Niklaus
- Position Feldspieler*in
- Jahrgang 2001
- Länderspiele 0
- Tore 0
- Olympia -
Aktueller Verein
Mannheimer HC
Statistiken
| Jugend | Lsp. | Tore | bis |
|---|---|---|---|
| Gesamt | 21 | 0 | 16.10.2021 |
| A-Kader | Lsp. | Tore | bis |
|---|---|---|---|
| Feld | 0 | 0 | 17.10.2026 |
| Halle | 0 | 0 | 17.10.2026 |
| Gesamt | 0 | 0 |
Internationale Teilnahmen und Erfolge
- 2017 Erstes Jugend-Länderspiel 15.04.2017 in Antwerpen gegen Belgien
- 2017 Sommerturnier U16 Terrassa (ESP)