#0 Nik Kerner
- Position Mittelfeld
- Jahrgang 2001
- Länderspiele 0
- Tore 0
- Olympia -
Aktueller Verein
Club an der Alster
Statistiken
| Jugend | Lsp. | Tore | bis |
|---|---|---|---|
| Gesamt | 19 | 3 | 20.07.2019 |
| A-Kader | Lsp. | Tore | bis |
|---|---|---|---|
| Feld | 0 | 0 | 17.10.2026 |
| Halle | 0 | 0 | 17.10.2026 |
| Gesamt | 0 | 0 |
Internationale Teilnahmen und Erfolge
- 2018 Erstes Jugend-Länderspiel 05.06.2018 in Ludwigsburg gegen Frankreich
- 2019 Sommerturnier U18 Eindhoven (NED)